359件(6ページ)の都民住宅・一般賃貸住宅が見つかりました。
Top > JKK東京の都民住宅・一般賃貸住宅一覧 > 東京都 | 東京都世田谷区
359件(6ページ)の都民住宅・一般賃貸住宅が見つかりました。
空室なし R3071 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | R3071 | ¥126,200 | ¥5,000 | 2LDK | 60.1m2 | 南 | 2 |
過去の空室 | R3071 | ¥124,500 | ¥5,000 | 2LDK | 59.3m2 | 南 | 2 |
過去の空室 | R3071 | ¥126,200 | ¥5,000 | 2LDK | 60.1m2 | 南 | 4 |
空室あり R2171
表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-403 | R2171 | ¥131,300 | ¥4,500 | 2LDK+U | 66.68m2 | 南東 | 4 |
1-503 | R2171 | ¥131,300 | ¥4,500 | 2LDK+U | 66.68m2 | 南東 | 5 |
空室あり R2172
表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-201 | R2172 | ¥138,800 | ¥4,500 | 3LDK | 70.48m2 | 南東 | 2 |
1-202 | R2172 | ¥136,500 | ¥4,500 | 3LDK | 69.33m2 | 南東 | 2 |
空室なし R2171 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | R2171 | ¥131,300 | ¥4,500 | 2LDK+U | 66.68m2 | 南東 | 6 |
過去の空室 | R2171 | ¥133,900 | ¥4,500 | 2LDK+U | 68m2 | 南東 | 7 |
空室なし R2172 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | R2172 | ¥136,500 | ¥4,500 | 3LDK | 69.33m2 | 南東 | 4 |
空室なし R2171 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | R2171 | ¥131,300 | ¥4,500 | 2LDK+U | 66.68m2 | 南東 | 3 |
過去の空室 | R2171 | ¥133,900 | ¥4,500 | 2LDK+U | 68m2 | 南東 | 8 |
空室なし R2172 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | R2172 | ¥138,800 | ¥4,500 | 3LDK | 70.48m2 | 南東 | 3 |
過去の空室 | R2172 | ¥138,800 | ¥4,000 | 3LDK | 70.48m2 | 南東 | 5 |
過去の空室 | R2172 | ¥138,800 | ¥4,500 | 3LDK | 70.48m2 | 南東 | 6 |
過去の空室 | R2172 | ¥138,800 | ¥4,000 | 3LDK | 70.48m2 | 南東 | 7 |
空室なし L8371 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | L8371 | ¥101,400 | ¥4,500 | 1DK | 34.91m2 | 南西 | 4 |
空室なし L8375 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | L8375 | ¥112,200 | ¥4,500 | 2DK | 45.02m2 | 南西 | 1 |
過去の空室 | L8375 | ¥118,800 | ¥4,500 | 2DK | 45.02m2 | 南西 | 3 |
空室あり L8372
表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-212 | L8372 | ¥111,000 | ¥5,400 | 1LDK | 41.49m2 | 南西 | 2 |
過去の空室 | L8372 | ¥113,300 | ¥5,400 | 1LDK | 41.49m2 | 南西 | 3 |
空室なし L8375 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | L8375 | ¥118,000 | ¥5,400 | 2DK | 45.02m2 | 南西 | 2 |
空室なし L8381 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | L8381 | ¥150,000 | ¥5,400 | 2LDK | 61.73m2 | 南西 | 2 |
過去の空室 | L8381 | ¥153,400 | ¥5,400 | 2LDK | 61.73m2 | 南西 | 3 |
空室なし L8371 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | L8371 | ¥93,500 | ¥4,500 | 1DK | 34.91m2 | 南西 | 1 |
過去の空室 | L8371 | ¥98,000 | ¥4,500 | 1DK | 34.91m2 | 南西 | 3 |
過去の空室 | L8371 | ¥99,000 | ¥4,500 | 1DK | 34.91m2 | 南西 | 4 |
過去の空室 | L8371 | ¥99,000 | ¥4,500 | 1DK | 34.91m2 | 南西 | 4 |
過去の空室 | L8371 | ¥100,400 | ¥3,600 | 1DK | 34.91m2 | 南西 | 5 |
空室なし L8374 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | L8374 | ¥110,200 | ¥3,600 | 2K | 40.63m2 | 南西 | 3 |
過去の空室 | L8374 | ¥112,200 | ¥4,500 | 2K | 40.63m2 | 南西 | 5 |
空室なし L8376 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | L8376 | ¥128,100 | ¥4,500 | 2LDK | 52.39m2 | 南西 | 1 |
空室なし L8381 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | L8381 | ¥146,500 | ¥4,500 | 2LDK | 61.73m2 | 南西 | 1 |
過去の空室 | L8381 | ¥155,900 | ¥4,500 | 2LDK | 61.73m2 | 南西 | 5 |
空室なし L8373 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | L8373 | ¥124,700 | ¥5,400 | 1LDK | 45.48m2 | 南東 | 6 |
空室なし L8375 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | L8375 | ¥126,700 | ¥5,400 | 2DK | 45.02m2 | 南東 | 10 |
空室なし L8376 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | L8376 | ¥132,000 | ¥5,400 | 2LDK | 52.93m2 | 南東 | 1 |
過去の空室 | L8376 | ¥136,000 | ¥5,400 | 2LDK | 54.55m2 | 南東 | 2 |
過去の空室 | L8376 | ¥139,200 | ¥5,400 | 2LDK | 54.55m2 | 南東 | 3 |
過去の空室 | L8376 | ¥143,900 | ¥5,400 | 2LDK | 52.93m2 | 南東 | 9 |
空室なし L8377 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | L8377 | ¥142,100 | ¥5,400 | 2LDK | 56.17m2 | 南東 | 4 |
空室なし L8378 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | L8378 | ¥140,200 | ¥5,400 | 2LDK | 56.37m2 | 西 | 3 |
過去の空室 | L8378 | ¥144,200 | ¥5,400 | 2LDK | 56.37m2 | 西 | 5 |
過去の空室 | L8378 | ¥143,800 | ¥5,400 | 2LDK | 56.37m2 | 西 | 6 |
空室なし L8372 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | L8372 | ¥113,400 | ¥3,600 | 1LDK | 41.49m2 | 南東 | 4 |
空室なし L8373 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | L8373 | ¥117,300 | ¥4,500 | 1LDK | 45.48m2 | 南東 | 1 |
過去の空室 | L8373 | ¥117,000 | ¥3,600 | 1LDK | 45.48m2 | 南東 | 1 |
過去の空室 | L8373 | ¥118,800 | ¥4,500 | 1LDK | 45.48m2 | 南東 | 2 |
過去の空室 | L8373 | ¥121,000 | ¥4,500 | 1LDK | 45.48m2 | 南東 | 3 |
過去の空室 | L8373 | ¥121,300 | ¥3,600 | 1LDK | 45.48m2 | 南東 | 4 |
過去の空室 | L8373 | ¥127,300 | ¥4,500 | 1LDK | 45.48m2 | 南東 | 10 |
空室なし L8375 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | L8375 | ¥115,500 | ¥4,500 | 2DK | 45.02m2 | 南東 | 1 |
過去の空室 | L8375 | ¥115,500 | ¥4,500 | 2DK | 45.02m2 | 南東 | 1 |
過去の空室 | L8375 | ¥119,100 | ¥4,500 | 2DK | 45.02m2 | 南東 | 3 |
過去の空室 | L8375 | ¥123,300 | ¥4,500 | 2DK | 45.02m2 | 南東 | 8 |
過去の空室 | L8375 | ¥127,200 | ¥4,500 | 2DK | 45.02m2 | 南東 | 10 |
空室なし L8376 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | L8376 | ¥130,600 | ¥4,500 | 2LDK | 52.93m2 | 西 | 2 |
過去の空室 | L8376 | ¥137,700 | ¥3,600 | 2LDK | 54.55m2 | 南東 | 4 |
過去の空室 | L8376 | ¥134,300 | ¥4,500 | 2LDK | 52.93m2 | 西 | 5 |
過去の空室 | L8376 | ¥135,300 | ¥3,600 | 2LDK | 52.93m2 | 西 | 5 |
過去の空室 | L8376 | ¥141,500 | ¥3,600 | 2LDK | 54.55m2 | 南東 | 6 |
過去の空室 | L8376 | ¥142,200 | ¥4,500 | 2LDK | 54.55m2 | 南東 | 7 |
過去の空室 | L8376 | ¥139,000 | ¥4,500 | 2LDK | 52.93m2 | 南東 | 7 |
過去の空室 | L8376 | ¥138,300 | ¥4,500 | 2LDK | 52.93m2 | 西 | 7 |
過去の空室 | L8376 | ¥144,300 | ¥4,500 | 2LDK | 54.55m2 | 南東 | 8 |
空室なし L8377 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | L8377 | ¥136,000 | ¥4,500 | 2LDK | 56.17m2 | 南東 | 1 |
過去の空室 | L8377 | ¥137,100 | ¥3,600 | 2LDK | 56.17m2 | 南東 | 2 |
過去の空室 | L8377 | ¥141,700 | ¥3,600 | 2LDK | 56.17m2 | 南東 | 5 |
過去の空室 | L8377 | ¥143,800 | ¥3,600 | 2LDK | 56.17m2 | 南東 | 6 |
過去の空室 | L8377 | ¥144,800 | ¥3,600 | 2LDK | 56.17m2 | 南東 | 7 |
空室なし L8378 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | L8378 | ¥134,800 | ¥3,600 | 2LDK | 56.37m2 | 西 | 1 |
過去の空室 | L8378 | ¥133,400 | ¥4,500 | 2LDK | 56.37m2 | 西 | 1 |
過去の空室 | L8378 | ¥138,000 | ¥4,500 | 2LDK | 56.37m2 | 西 | 2 |
過去の空室 | L8378 | ¥136,900 | ¥4,500 | 2LDK | 56.37m2 | 西 | 2 |
過去の空室 | L8378 | ¥141,600 | ¥4,500 | 2LDK | 56.37m2 | 南東 | 3 |
過去の空室 | L8378 | ¥140,100 | ¥4,500 | 2LDK | 56.37m2 | 西 | 3 |
過去の空室 | L8378 | ¥139,100 | ¥3,600 | 2LDK | 56.37m2 | 西 | 3 |
過去の空室 | L8378 | ¥140,800 | ¥4,500 | 2LDK | 56.37m2 | 西 | 4 |
過去の空室 | L8378 | ¥139,800 | ¥4,500 | 2LDK | 56.37m2 | 西 | 4 |
過去の空室 | L8378 | ¥139,800 | ¥4,500 | 2LDK | 56.37m2 | 西 | 4 |
過去の空室 | L8378 | ¥140,800 | ¥4,500 | 2LDK | 56.37m2 | 西 | 4 |
過去の空室 | L8378 | ¥145,800 | ¥4,500 | 2LDK | 56.37m2 | 南東 | 7 |
過去の空室 | L8378 | ¥143,300 | ¥4,500 | 2LDK | 56.37m2 | 西 | 7 |
過去の空室 | L8378 | ¥144,000 | ¥4,500 | 2LDK | 56.37m2 | 西 | 8 |
過去の空室 | L8378 | ¥148,600 | ¥4,500 | 2LDK | 56.37m2 | 南東 | 9 |
過去の空室 | L8378 | ¥147,200 | ¥4,500 | 2LDK | 56.37m2 | 西 | 9 |
空室なし L8379 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | L8379 | ¥142,800 | ¥4,500 | 2LDK | 56.99m2 | 西 | 3 |
空室なし L8383 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | L8383 | ¥156,200 | ¥4,500 | 3LDK | 66.94m2 | 南東 | 1 |
過去の空室 | L8383 | ¥158,600 | ¥3,600 | 3LDK | 66.94m2 | 南東 | 2 |
過去の空室 | L8383 | ¥160,900 | ¥4,500 | 3LDK | 66.94m2 | 南東 | 3 |
過去の空室 | L8383 | ¥161,700 | ¥4,500 | 3LDK | 66.94m2 | 南東 | 4 |
過去の空室 | L8383 | ¥167,300 | ¥3,600 | 3LDK | 66.94m2 | 南東 | 9 |
空室なし L8384 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | L8384 | ¥172,100 | ¥4,500 | 3LDK | 71.39m2 | 南東 | 5 |
空室なし L8385 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | L8385 | ¥121,200 | ¥4,500 | 1LDK | 45.54m2 | 南東 | 1 |
過去の空室 | L8385 | ¥122,100 | ¥4,500 | 1LDK | 45.54m2 | 南東 | 2 |
過去の空室 | L8385 | ¥117,300 | ¥4,500 | 1LDK | 41.49m2 | 南東 | 3 |
空室なし L8387 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | L8387 | ¥142,500 | ¥4,500 | 2LDK | 55.8m2 | 南東 | 1 |
過去の空室 | L8387 | ¥141,400 | ¥4,500 | 2LDK | 55.8m2 | 南東 | 1 |
過去の空室 | L8387 | ¥155,800 | ¥4,500 | 2LDK | 62.22m2 | 南東 | 2 |
過去の空室 | L8387 | ¥155,600 | ¥4,500 | 2LDK | 63.22m2 | 南東 | 2 |
過去の空室 | L8387 | ¥158,600 | ¥4,500 | 2LDK | 62.22m2 | 南東 | 3 |
過去の空室 | L8387 | ¥146,100 | ¥4,500 | 2LDK | 55.8m2 | 南東 | 3 |
過去の空室 | L8387 | ¥150,100 | ¥4,500 | 2LDK | 57.19m2 | 南東 | 4 |
過去の空室 | L8387 | ¥151,600 | ¥4,500 | 2LDK | 57.19m2 | 南東 | 5 |
過去の空室 | L8387 | ¥160,900 | ¥4,500 | 2LDK | 62.22m2 | 南東 | 6 |
過去の空室 | L8387 | ¥152,300 | ¥4,500 | 2LDK | 57.19m2 | 南東 | 6 |
過去の空室 | L8387 | ¥163,300 | ¥4,500 | 2LDK | 62.22m2 | 南東 | 7 |
空室なし L8388 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | L8388 | ¥158,400 | ¥4,500 | 2LDK+S | 65.25m2 | 南東 | 2 |
空室なし L8389 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | L8389 | ¥164,300 | ¥4,500 | 3LDK | 63.3m2 | 南東 | 6 |