1491件(12ページ)の都民住宅・一般賃貸住宅が見つかりました。
Top > JKK東京の都民住宅・一般賃貸住宅一覧 > 東京都 | 東京都江戸川区
1491件(12ページ)の都民住宅・一般賃貸住宅が見つかりました。
空室なし R2381 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | R2381 | ¥107,000 | ¥3,800 | 2LDK | 65.72m2 | 西南 | 3 |
過去の空室 | R2381 | ¥107,000 | ¥3,800 | 2LDK | 65.72m2 | 西南 | 5 |
過去の空室 | R2381 | ¥107,000 | ¥3,800 | 2LDK | 65.72m2 | 西南 | 9 |
空室なし R2382 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | R2382 | ¥106,100 | ¥3,200 | 3LDK | 65.16m2 | 西南 | 2 |
過去の空室 | R2382 | ¥107,000 | ¥3,200 | 3LDK | 65.72m2 | 西南 | 9 |
空室なし R2041 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | R2041 | ¥119,600 | ¥4,800 | 3LDK | 67.07m2 | 南 | 2 |
過去の空室 | R2041 | ¥126,000 | ¥4,800 | 3LDK | 67.07m2 | 南 | 3 |
過去の空室 | R2041 | ¥126,000 | ¥4,800 | 3LDK | 67.07m2 | 南 | 3 |
過去の空室 | R2041 | ¥126,000 | ¥4,800 | 3LDK | 67.07m2 | 南 | 4 |
過去の空室 | R2041 | ¥126,000 | ¥4,800 | 3LDK | 67.07m2 | 南 | 5 |
空室あり R2041
表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-401 | R2041 | ¥111,000 | ¥4,800 | 3LDK | 67.07m2 | 南 | 4 |
1-502 | R2041 | ¥112,000 | ¥4,800 | 3LDK | 67.07m2 | 南 | 5 |
1-503 | R2041 | ¥112,000 | ¥4,800 | 3LDK | 67.07m2 | 南 | 5 |
空室なし R2041 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | R2041 | ¥108,000 | ¥4,800 | 3LDK | 67.07m2 | 南 | 1 |
過去の空室 | R2041 | ¥108,000 | ¥4,800 | 3LDK | 67.07m2 | 南 | 1 |
過去の空室 | R2041 | ¥109,000 | ¥4,800 | 3LDK | 67.07m2 | 南 | 2 |
過去の空室 | R2041 | ¥109,000 | ¥4,800 | 3LDK | 67.07m2 | 南 | 2 |
過去の空室 | R2041 | ¥110,000 | ¥4,800 | 3LDK | 67.07m2 | 南 | 3 |
過去の空室 | R2041 | ¥110,000 | ¥4,800 | 3LDK | 67.07m2 | 南 | 3 |
過去の空室 | R2041 | ¥110,000 | ¥4,800 | 3LDK | 67.07m2 | 南 | 3 |
過去の空室 | R2041 | ¥111,000 | ¥4,800 | 3LDK | 67.07m2 | 南 | 4 |
過去の空室 | R2041 | ¥111,000 | ¥4,800 | 3LDK | 67.07m2 | 南 | 4 |
過去の空室 | R2041 | ¥111,000 | ¥4,800 | 3LDK | 67.07m2 | 南 | 4 |
過去の空室 | R2041 | ¥112,000 | ¥4,800 | 3LDK | 67.07m2 | 南 | 5 |
空室なし A1702 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | A1702 | ¥129,700 | ¥4,500 | 2LDK | 63.86m2 | 東南 | 5 |
過去の空室 | A1702 | ¥127,500 | ¥4,500 | 2LDK | 65.76m2 | 東南 | 6 |
過去の空室 | A1702 | ¥119,800 | ¥4,500 | 2LDK | 59.89m2 | 東南 | 28 |
空室なし A1703 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | A1703 | ¥118,800 | ¥3,800 | 3DK | 60.01m2 | 北 | 11 |
過去の空室 | A1703 | ¥120,000 | ¥4,500 | 3DK | 60.01m2 | 東 | 18 |
過去の空室 | A1703 | ¥120,700 | ¥4,500 | 3DK | 60.01m2 | 北 | 21 |
空室あり A1704
表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1205 | A1704 | ¥165,900 | ¥4,500 | 3LDK | 80.45m2 | 西 | 12 |
過去の空室 | A1704 | ¥168,300 | ¥4,500 | 3LDK | 80.45m2 | 西 | 21 |
空室なし A1705 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | A1705 | ¥167,600 | ¥4,500 | 4DK | 78.98m2 | 西 | 29 |
空室なし C1702 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | C1702 | ¥143,300 | ¥4,500 | 2LDK | 60.01m2 | 東南 | 29 |
空室あり C1704
表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | C1704 | ¥167,400 | ¥4,500 | 3LDK | 80.45m2 | 西 | 11 |
1-1305 | C1704 | ¥167,300 | ¥4,500 | 3LDK | 80.45m2 | 西 | 13 |
空室なし C1706 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | C1706 | ¥166,600 | ¥4,500 | 4DK | 80.45m2 | 西 | 9 |
空室なし A1701 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | A1701 | ¥108,800 | ¥3,800 | 2DK | 54.4m2 | 北西 | 3 |
過去の空室 | A1701 | ¥111,600 | ¥3,800 | 2DK | 54.4m2 | 北西 | 5 |
過去の空室 | A1701 | ¥112,100 | ¥3,800 | 2DK | 54.4m2 | 北西 | 6 |
過去の空室 | A1701 | ¥112,100 | ¥3,800 | 2DK | 54.4m2 | 北西 | 8 |
過去の空室 | A1701 | ¥112,700 | ¥3,800 | 2DK | 54.4m2 | 北西 | 12 |
過去の空室 | A1701 | ¥114,900 | ¥3,800 | 2DK | 54.4m2 | 北西 | 24 |
過去の空室 | A1701 | ¥110,100 | ¥3,800 | 2DK | 52.14m2 | 東南 | 26 |
空室なし A1702 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | A1702 | ¥103,700 | ¥3,800 | 2LDK | 55.81m2 | 北西 | 2 |
過去の空室 | A1702 | ¥127,800 | ¥3,800 | 2LDK | 63.86m2 | 東南 | 3 |
過去の空室 | A1702 | ¥104,800 | ¥3,800 | 2LDK | 55.81m2 | 北西 | 3 |
過去の空室 | A1702 | ¥108,200 | ¥3,800 | 2LDK | 55.81m2 | 北西 | 6 |
過去の空室 | A1702 | ¥124,400 | ¥3,800 | 2LDK | 60.05m2 | 南 | 7 |
過去の空室 | A1702 | ¥108,200 | ¥3,800 | 2LDK | 55.81m2 | 北西 | 8 |
過去の空室 | A1702 | ¥130,300 | ¥3,800 | 2LDK | 63.86m2 | 東南 | 9 |
過去の空室 | A1702 | ¥124,400 | ¥3,800 | 2LDK | 60.05m2 | 南 | 9 |
過去の空室 | A1702 | ¥127,500 | ¥3,800 | 2LDK | 65.76m2 | 東南 | 10 |
過去の空室 | A1702 | ¥128,200 | ¥3,800 | 2LDK | 65.76m2 | 東南 | 11 |
過去の空室 | A1702 | ¥108,800 | ¥3,800 | 2LDK | 55.81m2 | 北西 | 11 |
過去の空室 | A1702 | ¥128,200 | ¥3,800 | 2LDK | 65.76m2 | 東南 | 12 |
過去の空室 | A1702 | ¥131,000 | ¥3,800 | 2LDK | 63.86m2 | 東南 | 13 |
過去の空室 | A1702 | ¥125,000 | ¥3,800 | 2LDK | 60.05m2 | 南 | 13 |
過去の空室 | A1702 | ¥112,700 | ¥3,800 | 2LDK | 54.4m2 | 北西 | 13 |
過去の空室 | A1702 | ¥108,800 | ¥3,800 | 2LDK | 55.81m2 | 北西 | 13 |
過去の空室 | A1702 | ¥128,900 | ¥3,800 | 2LDK | 65.76m2 | 東南 | 14 |
過去の空室 | A1702 | ¥131,600 | ¥3,800 | 2LDK | 63.86m2 | 東南 | 15 |
過去の空室 | A1702 | ¥109,400 | ¥3,800 | 2LDK | 55.81m2 | 北西 | 16 |
過去の空室 | A1702 | ¥132,300 | ¥3,800 | 2LDK | 63.86m2 | 東南 | 17 |
過去の空室 | A1702 | ¥126,300 | ¥3,800 | 2LDK | 60.05m2 | 南 | 17 |
過去の空室 | A1702 | ¥113,800 | ¥3,800 | 2LDK | 54.4m2 | 北西 | 18 |
過去の空室 | A1702 | ¥109,900 | ¥3,800 | 2LDK | 55.81m2 | 北西 | 19 |
過去の空室 | A1702 | ¥111,100 | ¥3,800 | 2LDK | 55.81m2 | 北西 | 24 |
過去の空室 | A1702 | ¥133,600 | ¥3,800 | 2LDK | 63.86m2 | 東南 | 25 |
空室なし A1703 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | A1703 | ¥115,800 | ¥3,800 | 3DK | 60.01m2 | 東 | 3 |
過去の空室 | A1703 | ¥117,600 | ¥3,800 | 3DK | 60.01m2 | 東 | 5 |
過去の空室 | A1703 | ¥118,200 | ¥3,800 | 3DK | 60.01m2 | 北 | 8 |
過去の空室 | A1703 | ¥118,800 | ¥3,800 | 3DK | 60.01m2 | 北 | 13 |
過去の空室 | A1703 | ¥119,400 | ¥3,800 | 3DK | 60.01m2 | 北 | 14 |
過去の空室 | A1703 | ¥119,400 | ¥3,800 | 3DK | 60.01m2 | 北 | 15 |
過去の空室 | A1703 | ¥120,000 | ¥3,800 | 3DK | 60.01m2 | 北 | 17 |
過去の空室 | A1703 | ¥121,300 | ¥3,800 | 3DK | 60.01m2 | 北 | 24 |
過去の空室 | A1703 | ¥121,300 | ¥3,800 | 3DK | 60.01m2 | 北 | 25 |
過去の空室 | A1703 | ¥121,900 | ¥3,800 | 3DK | 60.01m2 | 北 | 26 |
過去の空室 | A1703 | ¥121,900 | ¥3,800 | 3DK | 60.01m2 | 東 | 27 |
空室なし A1704 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | A1704 | ¥158,500 | ¥3,800 | 3LDK | 80.45m2 | 西 | 2 |
過去の空室 | A1704 | ¥166,700 | ¥3,800 | 3LDK | 80.45m2 | 西 | 15 |
過去の空室 | A1704 | ¥166,700 | ¥3,800 | 3LDK | 80.45m2 | 西 | 16 |
過去の空室 | A1704 | ¥168,300 | ¥3,800 | 3LDK | 80.45m2 | 西 | 20 |
空室なし A1706 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | A1706 | ¥169,000 | ¥3,800 | 3LDK | 80.45m2 | 西 | 18 |
空室なし C1704 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | C1704 | ¥164,800 | ¥3,800 | 3LDK | 80.45m2 | 西 | 6 |
過去の空室 | C1704 | ¥165,600 | ¥3,800 | 3LDK | 80.45m2 | 西 | 8 |
過去の空室 | C1704 | ¥166,500 | ¥3,800 | 3LDK | 80.45m2 | 西 | 10 |
過去の空室 | C1704 | ¥168,200 | ¥3,800 | 3LDK | 80.45m2 | 西 | 14 |
過去の空室 | C1704 | ¥169,000 | ¥3,800 | 3LDK | 80.45m2 | 西 | 17 |
過去の空室 | C1704 | ¥169,100 | ¥3,800 | 3LDK | 80.45m2 | 西 | 23 |
空室なし C1705 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | C1705 | ¥166,800 | ¥3,800 | 4DK | 78.98m2 | 西 | 26 |
空室なし A1522 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 5 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,800 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 8 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,800 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 11 |
過去の空室 | A1522 | ¥84,000 | ¥2,800 | 3DK | 60.47m2 | 南西 | 13 |
空室なし A1522 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 1 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 1 |
過去の空室 | A1522 | ¥84,000 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南西 | 1 |
過去の空室 | A1522 | ¥84,000 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南西 | 1 |
過去の空室 | A1522 | ¥84,000 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南西 | 2 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 4 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 4 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 5 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 5 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 6 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 6 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 6 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 7 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 7 |
過去の空室 | A1522 | ¥84,000 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南西 | 7 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 8 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 8 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 9 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 9 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 9 |
過去の空室 | A1522 | ¥84,000 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南西 | 9 |
過去の空室 | A1522 | ¥84,000 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南西 | 10 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 11 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 11 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 11 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 11 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 11 |
過去の空室 | A1522 | ¥84,000 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南西 | 11 |
過去の空室 | A1522 | ¥84,000 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南西 | 11 |
過去の空室 | A1522 | ¥84,000 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南西 | 11 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 12 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 12 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 12 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 13 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 13 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 13 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 13 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 13 |
過去の空室 | A1522 | ¥84,000 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南西 | 13 |
過去の空室 | A1522 | ¥84,000 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南西 | 13 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 14 |
過去の空室 | A1522 | ¥86,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南東 | 14 |
過去の空室 | A1522 | ¥84,000 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南西 | 14 |
空室なし A1522 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | A1522 | ¥89,800 | ¥2,800 | 3DK | 60.47m2 | 西 | 1 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 2 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 3 |
過去の空室 | A1522 | ¥89,800 | ¥2,800 | 3DK | 60.47m2 | 西 | 5 |
過去の空室 | A1522 | ¥89,800 | ¥2,800 | 3DK | 60.47m2 | 西 | 6 |
過去の空室 | A1522 | ¥89,800 | ¥2,800 | 3DK | 60.47m2 | 西 | 6 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 6 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 6 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,800 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 7 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 7 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,800 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 7 |
過去の空室 | A1522 | ¥89,800 | ¥2,800 | 3DK | 60.47m2 | 西 | 8 |
空室なし A1524 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | A1524 | ¥105,300 | ¥2,800 | 4DK | 71.45m2 | 西 | 3 |
空室なし A1521 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | A1521 | ¥90,200 | ¥2,500 | 2LDK | 60.93m2 | 西 | 3 |
過去の空室 | A1521 | ¥92,600 | ¥2,500 | 2LDK | 60.93m2 | 南 | 4 |
過去の空室 | A1521 | ¥92,600 | ¥2,500 | 2LDK | 60.93m2 | 南 | 7 |
空室なし A1522 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 1 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 1 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 1 |
過去の空室 | A1522 | ¥89,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 西 | 2 |
過去の空室 | A1522 | ¥89,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 西 | 2 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 2 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 2 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 2 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 2 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 2 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 2 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 2 |
過去の空室 | A1522 | ¥89,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 西 | 3 |
過去の空室 | A1522 | ¥89,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 西 | 3 |
過去の空室 | A1522 | ¥89,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 西 | 3 |
過去の空室 | A1522 | ¥89,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 西 | 3 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南西 | 3 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 3 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 3 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 3 |
過去の空室 | A1522 | ¥89,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 西 | 4 |
過去の空室 | A1522 | ¥89,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 西 | 4 |
過去の空室 | A1522 | ¥89,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 西 | 4 |
過去の空室 | A1522 | ¥89,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 西 | 4 |
過去の空室 | A1522 | ¥89,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 西 | 5 |
過去の空室 | A1522 | ¥89,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 西 | 5 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南西 | 5 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 5 |
過去の空室 | A1522 | ¥89,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 西 | 6 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南西 | 6 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 6 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 6 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 6 |
過去の空室 | A1522 | ¥89,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 西 | 7 |
過去の空室 | A1522 | ¥89,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 西 | 7 |
過去の空室 | A1522 | ¥89,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 西 | 7 |
過去の空室 | A1522 | ¥89,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 西 | 7 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 7 |
過去の空室 | A1522 | ¥89,800 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 西 | 8 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 8 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 8 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 8 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 8 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南西 | 9 |
過去の空室 | A1522 | ¥92,200 | ¥2,500 | 3DK | 60.47m2 | 南 | 9 |
空室なし A1524 表示 / 非表示
部屋番号 | 申込区分 | 賃料 | 共益費 | 間取 | 床面積 | 向き | 階層 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
過去の空室 | A1524 | ¥105,300 | ¥2,500 | 4DK | 71.45m2 | 西 | 4 |
過去の空室 | A1524 | ¥105,300 | ¥2,500 | 4DK | 71.45m2 | 西 | 8 |